Clasificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificació Absoluta Masc
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
- 2 = II VOLTA A PEU CIUTAT DE LLÍRIA
- 3 = XXII VOLTA A PEU NOCTURNA RIBA-ROJA DE TURIA
- 4 = XXXIX VOLTA A PEU NOCTURNA A LA POBLA DE VALLBONA
- 5 = 10K L'ELIANA
- 6 = XXVIII LEGUA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jose Angel Alvarez Delgado | C.A. Edeta | Veterano A - M | 6 | 19 / 16 | 7 / 6 | 3 / 2 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 1 | 3 / 3 |
| 2 | 1 | Borja Ferrer Ventura | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 6 | 20 / 6 | 4 / 1 | 2 / 1 | 6 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 5 / 1 |
| 3 | 2 | Diego Izquierdo Campos | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 6 | 36 / 25 | 5 / 4 | 7 / 5 | 7 / 5 | 6 / 3 | 5 / 3 | 6 / 5 |
| 4 | 3 | Joan Vano Bodi | C.A. Vila de Bocairent | Veterano A - M | 6 | 49 / 35 | 8 / 7 | 9 / 6 | 10 / 7 | 8 / 5 | 6 / 4 | 8 / 6 |
| 5 | 1 | Jose Luis Reyes Dominguez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 6 | 151 / 42 | 23 / 8 | 28 / 7 | 26 / 6 | 28 / 9 | 24 / 7 | 22 / 5 |
| 6 | 2 | Adrian Artiaga Sanchez | C.A. La Pobla de Vallbona | Senior - M | 6 | 178 / 38 | 96 / 13 | 19 / 4 | 19 / 6 | 15 / 6 | 13 / 3 | 16 / 6 |
| 7 | 1 | Francisco Silla Machancoses | Som Passatge | Master - M | 6 | 185 / 8 | 37 / 2 | 32 / 1 | 30 / 1 | 30 / 1 | 23 / 2 | 33 / 1 |
| 8 | 1 | Miguel Soler Sancho | C.A. Edeta | Veterano C - M | 6 | 190 / 29 | 40 / 5 | 27 / 4 | 24 / 4 | 26 / 3 | 46 / 9 | 27 / 4 |
| 9 | 2 | Miguel Angel Canaveras | C.A. Alfara | Veterano B - M | 6 | 201 / 57 | 31 / 9 | 38 / 10 | 33 / 8 | 36 / 11 | 31 / 10 | 32 / 9 |
| 10 | 2 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 6 | 224 / 13 | 38 / 3 | 46 / 2 | 42 / 3 | 38 / 2 | 22 / 1 | 38 / 2 |
| 11 | 3 | Rodrigo Duque Hebrero | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 6 | 245 / 64 | 79 / 24 | 25 / 6 | 79 / 21 | 22 / 5 | 20 / 5 | 20 / 3 |
| 12 | 4 | Vicente Crespo Anton | C.A. Utiel | Veterano B - M | 6 | 262 / 79 | 41 / 14 | 47 / 14 | 50 / 13 | 48 / 15 | 32 / 11 | 44 / 12 |
| 13 | 5 | Jose Carbo Pla | Independiente | Veterano B - M | 6 | 273 / 82 | 42 / 15 | 42 / 11 | 40 / 10 | 66 / 19 | 36 / 13 | 47 / 14 |
| 14 | 2 | Antonio Cuesta Moreno | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano C - M | 6 | 284 / 39 | 65 / 10 | 58 / 9 | 45 / 6 | 44 / 5 | 30 / 3 | 42 / 6 |
| 15 | 3 | Luis Garcia Espinosa | C.A. La Pobla de Vallbona | Master - M | 6 | 297 / 23 | 49 / 4 | 49 / 3 | 52 / 4 | 55 / 4 | 34 / 3 | 58 / 5 |
| 16 | 6 | Jose Vicente Domenech Saez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 6 | 298 / 90 | 45 / 17 | 56 / 15 | 55 / 15 | 58 / 16 | 38 / 14 | 46 / 13 |
| 17 | 4 | Santi Dominguez Balaguer | ACPL Benaguasil | Veterano C - M | 6 | 301 / 52 | 68 / 12 | 70 / 16 | 48 / 8 | 53 / 7 | 33 / 4 | 29 / 5 |
| 18 | 4 | Jorge Navarro Perez | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano A - M | 6 | 302 / 78 | 58 / 18 | 57 / 16 | 46 / 12 | 52 / 15 | 4 / 2 | 85 / 15 |
| 19 | 3 | Paco Claros Beneyto | CEU Run | Veterano C - M | 6 | 319 / 50 | 56 / 7 | 59 / 10 | 57 / 10 | 56 / 8 | 41 / 6 | 50 / 9 |
| 20 | 5 | Rafael Espinosa Prosper | Independiente | Veterano C - M | 6 | 340 / 62 | 60 / 9 | 61 / 12 | 60 / 11 | 64 / 12 | 44 / 8 | 51 / 10 |
| 21 | 4 | Daniel Mendez Torvisco | Independiente | Master - M | 6 | 362 / 29 | 61 / 5 | 65 / 4 | 59 / 5 | 82 / 7 | 42 / 4 | 53 / 4 |
| 22 | 6 | Francisco Artiaga Gramuntell | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 6 | 370 / 69 | 98 / 22 | 53 / 7 | 47 / 7 | 50 / 6 | 40 / 5 | 82 / 22 |
| 23 | 7 | Vicente Javier Fraile Castellano | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 6 | 390 / 109 | 43 / 16 | 78 / 19 | 70 / 19 | 80 / 20 | 53 / 17 | 66 / 18 |
| 24 | 8 | Miguel Sancho Gasent | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 6 | 404 / 112 | 82 / 25 | 77 / 18 | 53 / 14 | 81 / 21 | 54 / 18 | 57 / 16 |
| 25 | 3 | Ruben Coll Perez | Independiente | Senior - M | 6 | 412 / 60 | 80 / 11 | 74 / 11 | 67 / 10 | 74 / 11 | 56 / 8 | 61 / 9 |
| 26 | 7 | Vicent Bort Moreno | Independiente | Veterano C - M | 6 | 429 / 98 | 88 / 18 | 71 / 17 | 68 / 15 | 79 / 19 | 52 / 12 | 71 / 17 |
| 27 | 8 | Jose Francisco Pardo Hernandez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 6 | 431 / 98 | 75 / 14 | 73 / 18 | 72 / 16 | 71 / 15 | 73 / 20 | 67 / 15 |
| 28 | 9 | Jaime Miguel Enguidanos Montesinos | C.A. Edeta | Veterano B - M | 6 | 437 / 125 | 90 / 26 | 79 / 20 | 61 / 17 | 92 / 26 | 45 / 16 | 70 / 20 |
| 29 | 5 | Juan Manuel Darijo Calaforra | ACPL Benaguasil | Master - M | 6 | 451 / 45 | 92 / 10 | 72 / 5 | 66 / 7 | 68 / 5 | 69 / 9 | 84 / 9 |
| 30 | 6 | Juan Bonillo Bernet | Independiente | Master - M | 6 | 483 / 48 | 87 / 9 | 93 / 8 | 82 / 10 | 90 / 8 | 58 / 6 | 73 / 7 |
| 31 | 9 | Miguel Garcia Ferrer | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 6 | 490 / 117 | 99 / 23 | 83 / 19 | 75 / 17 | 87 / 20 | 63 / 15 | 83 / 23 |
| 32 | 10 | Jose Francisco Primo Alba | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 6 | 528 / 130 | 106 / 26 | 88 / 21 | 85 / 20 | 99 / 25 | 72 / 19 | 78 / 19 |
| 33 | 11 | Manolo Coll Vazquez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 6 | 533 / 134 | 107 / 27 | 91 / 22 | 87 / 21 | 100 / 26 | 67 / 17 | 81 / 21 |
| 34 | 5 | Bartolome Mas Monserrat | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 5 | 27 / 21 | 6 / 5 | 5 / 4 | 9 / 6 | 3 / 2 | - | 4 / 4 |
| 35 | 10 | Fernando Civera Jorge | ALCUBLAS CORRE | Veterano B - M | 5 | 32 / 6 | 12 / 2 | 8 / 1 | 4 / 1 | 5 / 1 | 3 / 1 | - |
| 36 | 11 | Miguel Castellano Perez | C.A. Edeta | Veterano B - M | 5 | 51 / 8 | 10 / 1 | 11 / 2 | 12 / 2 | 9 / 2 | - | 9 / 1 |
| 37 | 6 | David Puchol Martinez | C.A. Edeta | Veterano A - M | 5 | 58 / 33 | 11 / 8 | 10 / 7 | - | 12 / 6 | 7 / 5 | 18 / 7 |
| 38 | 5 | Ruben Abolafio Perez | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 5 | 70 / 21 | - | 21 / 5 | 16 / 5 | 13 / 5 | 9 / 2 | 11 / 4 |
| 39 | 12 | Ivan Cabrera Agra | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 5 | 79 / 17 | 16 / 4 | - | 20 / 4 | 20 / 4 | 11 / 3 | 12 / 2 |
| 40 | 1 | Asier Gutierrez Sanchis | S.D. Correcaminos | Junior - M | 5 | 82 / 8 | 13 / 1 | 16 / 2 | 21 / 2 | - | 19 / 2 | 13 / 1 |
| 41 | 12 | Vicente Tarin Cervera | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 5 | 87 / 6 | 18 / 1 | 18 / 1 | 17 / 1 | - | 17 / 2 | 17 / 1 |
| 42 | 4 | Sergio Gorriz Canales | Saltamontes | Senior - M | 5 | 92 / 17 | 9 / 2 | 6 / 2 | 8 / 2 | 4 / 2 | 65 / 9 | - |
| 43 | 13 | Juan Carlos Deval Garcia | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 5 | 94 / 23 | - | 14 / 4 | 14 / 3 | 18 / 3 | 8 / 2 | 40 / 11 |
| 44 | 13 | Joan Manuel Miguel Leon | C.A. Edeta | Veterano C - M | 5 | 96 / 11 | - | 24 / 3 | 22 / 3 | 19 / 2 | 12 / 1 | 19 / 2 |
| 45 | 14 | Miguel Angel Rodrigo Corcoles | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 5 | 114 / 29 | - | 29 / 8 | 25 / 5 | 25 / 8 | 14 / 4 | 21 / 4 |
| 46 | 2 | Isaac Reyes Murgui | C.A. Vilamarxant | Junior - M | 5 | 125 / 13 | - | 33 / 4 | 34 / 4 | 29 / 2 | 15 / 1 | 14 / 2 |
| 47 | 6 | Jordi Lahoz Martin | SAB Training Center | Senior - M | 5 | 157 / 34 | 21 / 3 | 36 / 9 | 41 / 9 | - | 28 / 5 | 31 / 8 |
| 48 | 7 | Francisco Garcia Perez | Independiente | Veterano A - M | 5 | 179 / 55 | 32 / 13 | 51 / 14 | 31 / 8 | 40 / 12 | 25 / 8 | - |
| 49 | 8 | Adrian Romero Barrue | C.D. Never Stop Running | Veterano A - M | 5 | 203 / 59 | 59 / 19 | 34 / 9 | - | 32 / 8 | 37 / 10 | 41 / 13 |
| 50 | 14 | Manuel Lozano Bahilo | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 5 | 226 / 36 | 34 / 4 | 40 / 6 | - | 60 / 11 | 43 / 7 | 49 / 8 |
| 51 | 15 | Javier Romero Navarro | Independiente | Veterano C - M | 5 | 281 / 46 | 57 / 8 | 55 / 8 | 64 / 14 | 57 / 9 | - | 48 / 7 |
| 52 | 16 | Nico Perez Fuentes | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 5 | 296 / 57 | 55 / 6 | 60 / 11 | - | 78 / 18 | 47 / 10 | 56 / 12 |
| 53 | 7 | Miguel Roldan Peris | C.A. Edeta | Master - M | 5 | 328 / 30 | 77 / 7 | - | 65 / 6 | 73 / 6 | 48 / 5 | 65 / 6 |
| 54 | 17 | Jose Luis Prats Rodriguez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 5 | 330 / 69 | 86 / 17 | 64 / 14 | - | 67 / 13 | 49 / 11 | 64 / 14 |
| 55 | 7 | Andreu Lleir Lopez Juan | Independiente | Senior - M | 5 | 340 / 53 | 83 / 12 | 66 / 10 | - | 77 / 13 | 51 / 7 | 63 / 11 |
| 56 | 18 | Jose Llamas Herrador | C.A. Edeta | Veterano C - M | 5 | 354 / 77 | 73 / 13 | - | 62 / 12 | 93 / 23 | 57 / 13 | 69 / 16 |
| 57 | 15 | Alfredo Garcia Lerma | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - M | 5 | 380 / 111 | 35 / 11 | 86 / 25 | 97 / 28 | 102 / 30 | - | 60 / 17 |
| 58 | 17 | Sergio Espuny Fontes | A.D.C. KELIN TEAM | Veterano B - M | 5 | 397 / 120 | 78 / 23 | - | 88 / 26 | 97 / 28 | 60 / 21 | 74 / 22 |
| 59 | 16 | Jose Andres Castellano Soriano | Independiente | Veterano B - M | 5 | 407 / 119 | 69 / 21 | 82 / 23 | 84 / 24 | 95 / 27 | - | 77 / 24 |
| 60 | 18 | Des Fielding | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano B - M | 5 | 412 / 122 | 101 / 30 | 84 / 24 | 80 / 22 | 86 / 24 | 61 / 22 | - |
| 61 | 19 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 5 | 431 / 105 | 95 / 21 | 85 / 20 | 76 / 18 | 89 / 22 | - | 86 / 24 |
| 62 | 20 | Luis Frank Perez Haba | C.A. La Vega San Antonio | Veterano C - M | 5 | 434 / 107 | 104 / 25 | - | 91 / 22 | 96 / 24 | 64 / 16 | 79 / 20 |
| 63 | 19 | Fco. Javier Perez Crescencio | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 5 | 440 / 125 | 114 / 32 | 81 / 22 | - | 85 / 23 | 71 / 23 | 89 / 25 |
| 64 | 8 | Lorenzo Garcia Montalt | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Master - M | 5 | 447 / 51 | 108 / 14 | - | 90 / 12 | 101 / 9 | 68 / 8 | 80 / 8 |
| 65 | 9 | Domingo Villalon Torres | C.A. Correliana | Master - M | 5 | 465 / 54 | 103 / 12 | 98 / 11 | 94 / 13 | 104 / 11 | 66 / 7 | - |
| 66 | 20 | Rafael Ferrer Castro | Independiente | Veterano B - M | 5 | 468 / 137 | 112 / 31 | 90 / 27 | 92 / 27 | 98 / 29 | - | 76 / 23 |
| 67 | 10 | Manu Fernandez Juarez | C.D. Never Stop Running | Master - M | 5 | 489 / 62 | 113 / 16 | 99 / 12 | - | 108 / 13 | 74 / 10 | 95 / 11 |
| 68 | 21 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 5 | 493 / 125 | 102 / 24 | 92 / 23 | 93 / 23 | 110 / 28 | - | 96 / 27 |
| 69 | 9 | Jose Arce Quilis | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano A - M | 4 | 7 / 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 2 / 2 |
| 70 | 10 | Javi Dominguez Garrido | ACPL Benaguasil | Veterano A - M | 4 | 19 / 14 | 3 / 3 | 4 / 3 | 5 / 4 | 7 / 4 | - | - |
| 71 | 8 | Miguel Aras Bataller | ACPL Benaguasil | Senior - M | 4 | 46 / 13 | - | 12 / 3 | 13 / 3 | 11 / 4 | - | 10 / 3 |
| 72 | 9 | Joan Garrido Canaveras | Independiente | Senior - M | 4 | 68 / 22 | - | 22 / 6 | 15 / 4 | 16 / 7 | - | 15 / 5 |
| 73 | 22 | Jose Jesus Mendez Guerrero | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 4 | 79 / 8 | - | 20 / 2 | 18 / 2 | 17 / 1 | - | 24 / 3 |
| 74 | 10 | Jaime Dominguez Guijarro | Independiente | Senior - M | 4 | 92 / 27 | - | 30 / 8 | 23 / 7 | 21 / 8 | 18 / 4 | - |
| 75 | 11 | Alejandro Garcia Martinez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 4 | 99 / 34 | 24 / 10 | - | - | 33 / 9 | 16 / 7 | 26 / 8 |
| 76 | 11 | Jose Miguel Dominguez Lis | ACPL Benaguasil | Senior - M | 4 | 110 / 27 | 27 / 5 | 26 / 7 | 29 / 8 | - | - | 28 / 7 |
| 77 | 23 | Miguel Palacios Portoles | C.A. Edeta | Veterano C - M | 4 | 128 / 17 | 25 / 3 | 37 / 5 | 32 / 5 | 34 / 4 | - | - |
| 78 | 12 | Vicente Soriano Guardiola | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 4 | 129 / 42 | 29 / 11 | - | - | 35 / 10 | 26 / 9 | 39 / 12 |
| 79 | 21 | Jose J Martinez Lopez | SAB Training Center | Veterano B - M | 4 | 132 / 39 | - | 45 / 13 | - | 31 / 10 | 21 / 6 | 35 / 10 |
| 80 | 13 | Nicolas Torres Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 4 | 141 / 42 | 30 / 12 | 39 / 10 | 35 / 9 | - | - | 37 / 11 |
| 81 | 11 | Jose Murgui Tamarit | C.A. Vilamarxant | Master - M | 4 | 152 / 9 | 28 / 1 | - | 38 / 2 | 43 / 3 | - | 43 / 3 |
| 82 | 14 | Ruben Garcia Gallegos | Independiente | Veterano A - M | 4 | 161 / 47 | 44 / 14 | 41 / 11 | 39 / 11 | 37 / 11 | - | - |
| 83 | 22 | Roberto Gimeno Contreras | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 4 | 162 / 45 | - | 43 / 12 | 43 / 11 | 46 / 14 | - | 30 / 8 |
| 84 | 23 | Emilio Alcaniz Garcia | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 4 | 168 / 49 | 19 / 6 | 100 / 29 | - | 24 / 7 | - | 25 / 7 |
| 85 | 24 | Carlos Giron Marin | C.A. Papoya Landete | Veterano B - M | 4 | 172 / 56 | 48 / 19 | - | 44 / 12 | 45 / 13 | 35 / 12 | - |
| 86 | 15 | Juan Jose Vaz Saez | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - M | 4 | 179 / 52 | 54 / 17 | 50 / 13 | - | 41 / 13 | - | 34 / 9 |
| 87 | 3 | Josep Martinez Argudo | SAB Training Center | Junior - M | 4 | 192 / 17 | - | 44 / 5 | 54 / 5 | 49 / 4 | - | 45 / 3 |
| 88 | 18 | Hector Moya Ferri | Independiente | Veterano A - M | 4 | 210 / 60 | 53 / 16 | 52 / 15 | 51 / 13 | 54 / 16 | - | - |
| 89 | 25 | Francisco Montalt | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 4 | 215 / 63 | - | 63 / 16 | - | 61 / 17 | 39 / 15 | 52 / 15 |
| 90 | 16 | Miguel Angel Pastor Navarro | Independiente | Veterano A - M | 4 | 224 / 58 | 52 / 15 | 48 / 12 | - | 70 / 17 | - | 54 / 14 |
| 91 | 12 | Esteban Chisvert Penarrocha | Independiente | Senior - M | 4 | 262 / 39 | - | - | 74 / 11 | 76 / 12 | 50 / 6 | 62 / 10 |
| 92 | 26 | Ivan Calabuig Carbonell | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 4 | 269 / 75 | 67 / 20 | - | 69 / 18 | 65 / 18 | - | 68 / 19 |
| 93 | 27 | Miguel Angel Pareja Coy | C.A. Alfara | Veterano B - M | 4 | 295 / 81 | 76 / 22 | 76 / 17 | - | 84 / 22 | 59 / 20 | - |
| 94 | 28 | Juan Antonio Ramon Garcia | Calcheros Runners Team | Veterano B - M | 4 | 300 / 89 | - | - | 81 / 23 | - | 55 / 19 | 92 / 26 |
| 95 | 25 | Vicente Giner Gil | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 4 | 302 / 72 | - | - | 77 / 19 | 88 / 21 | 62 / 14 | 75 / 18 |
| 96 | 24 | Gustavo Miron Rubio | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 4 | 310 / 72 | 91 / 20 | 62 / 13 | - | 69 / 14 | - | 88 / 25 |
| 97 | 12 | Francisco Fernandez Ferrando | C.A. Correliana | Master - M | 4 | 320 / 30 | 71 / 6 | 75 / 6 | 71 / 8 | 103 / 10 | - | - |
| 98 | 17 | Josep Murgui Martinez | Independiente | Veterano A - M | 4 | 345 / 60 | - | - | 89 / 15 | 94 / 18 | 75 / 11 | 87 / 16 |
| 99 | 26 | Jose Luis Guardiola Del Rey | C.A. Edeta | Veterano C - M | 4 | 349 / 80 | 84 / 16 | 97 / 24 | 63 / 13 | 105 / 27 | - | - |
| 100 | 29 | Gerardo Grau Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 4 | 358 / 104 | 94 / 28 | 87 / 26 | 86 / 25 | 91 / 25 | - | - |
| 101 | 13 | Joaquin Escuder Monfort | C.D. Never Stop Running | Master - M | 4 | 400 / 47 | 105 / 13 | 95 / 10 | - | 109 / 14 | - | 91 / 10 |
| 102 | 19 | Luis Agustin Escriche | Clínica Alejandro Sanz | Veterano A - M | 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | - | 1 / 1 |
| 103 | 4 | Lucas Rodriguez Santos | Independiente | Junior - M | 3 | 40 / 3 | - | 15 / 1 | 11 / 1 | 14 / 1 | - | - |
| 104 | 30 | Jose Ramon Betoret Ortega | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 3 | 55 / 14 | 15 / 3 | 13 / 3 | - | - | 27 / 8 | - |
| 105 | 31 | Julian Sanchez Romero | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - M | 3 | 73 / 19 | - | - | 27 / 7 | 23 / 6 | - | 23 / 6 |
| 106 | 21 | Tono Noguera Faus | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 3 | 88 / 30 | - | - | - | 42 / 14 | 10 / 6 | 36 / 10 |
| 107 | 20 | Javi Cerro Gallardo | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 3 | 95 / 25 | - | 31 / 8 | 37 / 10 | 27 / 7 | - | - |
| 108 | 32 | Miguel Vivo Hueso | C.A. Correliana | Veterano B - M | 3 | 114 / 34 | 39 / 13 | - | 36 / 9 | 39 / 12 | - | - |
| 109 | 6 | Marc Tamarit Araque | Independiente | Junior - M | 3 | 169 / 14 | 64 / 3 | 54 / 6 | - | 51 / 5 | - | - |
| 110 | 5 | Alvaro Beltran Perez | Independiente | Junior - M | 3 | 178 / 12 | 63 / 2 | 68 / 7 | - | 47 / 3 | - | - |
| 111 | 27 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 3 | 180 / 32 | 66 / 11 | - | - | 59 / 10 | - | 55 / 11 |
| 112 | 28 | Gabriel Abel Cervera Lopez | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 3 | 269 / 72 | 109 / 28 | - | - | - | 70 / 18 | 90 / 26 |
| 113 | 14 | Javier Pons Planells | C.A. Correliana | Master - M | 3 | 269 / 29 | 97 / 11 | 89 / 7 | 83 / 11 | - | - | - |
| 114 | 15 | Jose Roman Moreno | S.D. Correcaminos | Master - M | 3 | 300 / 38 | 111 / 15 | 94 / 9 | 95 / 14 | - | - | - |
| 115 | 13 | Jorge Sanchis Marin | C.A. Bikila | Senior - M | 2 | 17 / 5 | - | - | - | 10 / 3 | - | 7 / 2 |
| 116 | 33 | Jose Romero Marco | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 34 / 10 | 17 / 5 | 17 / 5 | - | - | - | - |
| 117 | 7 | Luis Garcia Vaquero | S.D. Correcaminos | Junior - M | 2 | 51 / 6 | - | 23 / 3 | 28 / 3 | - | - | - |
| 118 | 35 | Jose Maria Santos Ferrera | Independiente | Veterano B - M | 2 | 65 / 21 | 36 / 12 | - | - | - | 29 / 9 | - |
| 119 | 34 | Diego Manuel Rioja | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 2 | 68 / 19 | 33 / 10 | 35 / 9 | - | - | - | - |
| 120 | 36 | Cesar Castellano Real | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 2 | 102 / 34 | 46 / 18 | - | 56 / 16 | - | - | - |
| 121 | 15 | David Navarro Ciurana | Independiente | Senior - M | 2 | 109 / 18 | 26 / 4 | - | - | 83 / 14 | - | - |
| 122 | 14 | Joaquin Lopez Miota | Independiente | Senior - M | 2 | 113 / 17 | 51 / 8 | - | - | 62 / 9 | - | - |
| 123 | 16 | Juan Ignacio Hidalgo-saavedra Ballester | Independiente | Senior - M | 2 | 125 / 19 | 62 / 9 | - | - | 63 / 10 | - | - |
| 124 | 23 | Oscar Garcia Cuesta | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 2 | 132 / 35 | 74 / 21 | - | 58 / 14 | - | - | - |
| 125 | 24 | David Cintero Montesinos | C.A. Edeta | Veterano A - M | 2 | 137 / 37 | 70 / 20 | 67 / 17 | - | - | - | - |
| 126 | 29 | Francisco Javier Martinez Cervera | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 2 | 144 / 32 | - | 69 / 15 | - | 75 / 17 | - | - |
| 127 | 16 | Rafa Agusti Lafuente | C.A. Edeta | Master - M | 2 | 158 / 17 | 85 / 8 | - | 73 / 9 | - | - | - |
| 128 | 37 | Carlos Javier Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 158 / 41 | - | 80 / 21 | 78 / 20 | - | - | - |
| 129 | 30 | Antonio Cazorla Alonso | C.A. Correliana | Veterano C - M | 2 | 186 / 50 | 110 / 29 | - | - | - | 76 / 21 | - |
| 130 | 22 | Juan Francisco Camacho Gonzalez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano A - M | 2 | 190 / 34 | - | - | 96 / 16 | - | - | 94 / 18 |
| 131 | 25 | Andres Alepuz Hernandez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 1 | 14 / 9 | 14 / 9 | - | - | - | - | - |
| 132 | 38 | Miguel Vilata Esteve | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 20 / 7 | 20 / 7 | - | - | - | - | - |
| 133 | 31 | Juan Miguel Valiente Martinez | Independiente | Veterano C - M | 1 | 22 / 2 | 22 / 2 | - | - | - | - | - |
| 134 | 17 | Javi Company Campos | Independiente | Senior - M | 1 | 47 / 6 | 47 / 6 | - | - | - | - | - |
| 135 | 32 | Jorge Bellver Navarro | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 49 / 9 | - | - | 49 / 9 | - | - | - |
| 136 | 18 | Aitor Trullenque Bes | C.D. Never Stop Running | Senior - M | 1 | 50 / 7 | 50 / 7 | - | - | - | - | - |
| 137 | 33 | Santiago Ronda Soriano | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 1 | 59 / 13 | - | - | - | - | - | 59 / 13 |
| 138 | 19 | Carlos Jimenez Coll | Independiente | Senior - M | 1 | 72 / 10 | 72 / 10 | - | - | - | - | - |
| 139 | 35 | Andres Cosme Marti | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 1 | 72 / 16 | - | - | - | 72 / 16 | - | - |
| 140 | 34 | Maximo San Jaime Batista | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 1 | 81 / 15 | 81 / 15 | - | - | - | - | - |
| 141 | 36 | Juan Jose Montesinos Subiela | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 89 / 19 | 89 / 19 | - | - | - | - | - |
| 142 | 39 | Jorge Miguel Rusch | Independiente | Veterano B - M | 1 | 93 / 27 | 93 / 27 | - | - | - | - | - |
| 143 | 27 | Roberto Jordan Mas | Independiente | Veterano A - M | 1 | 93 / 17 | - | - | - | - | - | 93 / 17 |
| 144 | 40 | Cesar Perez Feliu | Independiente | Veterano B - M | 1 | 96 / 28 | - | 96 / 28 | - | - | - | - |
| 145 | 26 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 98 / 17 | - | - | 98 / 17 | - | - | - |
| 146 | 41 | Jose Luis Romero Covera | Independiente | Veterano B - M | 1 | 100 / 29 | 100 / 29 | - | - | - | - | - |
| 147 | 17 | Juan Manuel Pazos Lluch | Motos rissi | Master - M | 1 | 106 / 12 | - | - | - | 106 / 12 | - | - |
| 148 | 20 | Javier Macklinder Sanchez Galarreta | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 1 | 107 / 15 | - | - | - | 107 / 15 | - | - |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Clasificació Absoluta Fem
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
- 2 = II VOLTA A PEU CIUTAT DE LLÍRIA
- 3 = XXII VOLTA A PEU NOCTURNA RIBA-ROJA DE TURIA
- 4 = XXXIX VOLTA A PEU NOCTURNA A LA POBLA DE VALLBONA
- 5 = 10K L'ELIANA
- 6 = XXVIII LEGUA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
